İŞTE YALOVA'NIN KÖY KÖY NUFUS ORANI
Yalova’nın 43 köyünün büyük bir bölümünde nüfus oranları ilçelerin aksine düşüş sergilemektedir. En vahimi ise Yalova’nın tarım ve hayvancılık yapan köylerinin nufusu,10 yıl öncesinin de altına düşmüştür.
Yüzölçümü 850 km2 olan Yalova, Türkiye’nin en küçük ili olmasına rağmen büyük bir nufusu barındırmaktadır. Türkiye genelinde nüfus yoğunluğu kilometrekare de 110 kişi olurken, bu oran Yalova’da 344 olarak gerçekleşti. Son yıllarda ortadoğu’dan gelen göçlerle birlikte Yalova’nın hem sosyal hemde demografik yapısı da hızla değişerek nufusu 291 bini aştı.
Yalova’nın 43 köyünün büyük bir bölümünde nüfus oranları ilçelerin aksine düşüş sergilemektedir. En vahimi ise Yalova’nın tarım ve hayvancılık yapan köylerinin nufusu,10 yıl öncesinin de altına düşmüştür. Örneğin, Sugören köyünün nufusu 2010 yılında 1763 iken 2022’de ise 1584’e düşmüştür. Hacımehmet köyünde de, 2010 yılında 880 kişi yaşarken, 2022’de bu sayı 795’e düşmüştür. Kirazlı köyünde de 2010 yılında, 769 olan nufus, 2022’de 693’e düşmüştür. Bunun örneklerini aşağıda yayınladığımız yıl yıl köy nufuslarında açık bir şekilde görebilirsiniz.
Yalova ve ilçelerindeki köylülerin tarım arazilerini satmaları ve girdi fiyatlarından dolayı hayvancılık ve çiftçiliği bırakmasıyla birlikte Yalova’daki köylü nufus oranı her geçen gün düşmektedir. Aşağıda göreceğiniz tabloda da ifade edildiği gibi 2010, 2015 2018, 2020 ve 2022 TÜİK istatistikleri yer almaktadır. Yalova’nın ilçe ve beldeleri bu süreler içersinde nufuslarını katlarken Yalova’nın köylerinde ise 10 yıl boyunca bırakın nufus artışını önemli bir nufus düşmesi dikkatleri çekmektedir. 2022 istatistiklere göre Yalova’nın en büyük köyü 3125 kişilik nüfusuyla Samanlı olurken, en küçük köyü ise 70 kişilik nüfusuyla Aktoprak köyü oldu.
YALOVA İLÇELERİN NÜFUSLARI
İlçe 2010 2015 2020 2022
Merkez 116471 132322 149088 156838
Çiftlikköy 26769 34094 41882 48368
Çınarcık 24488 24140 34343 37490
Altınova 23171 28092 29237 31279
Armutlu 7826 8492 9543 10349
Termal 5016 5869 6903 6577
YALOVA BELDELERİN NÜFUSLARI
Belde : 2010 2015 2020 2022
Kadıköy 5414 7469 8660 9165
Kaytazdere 5278 5304 6258 6630
Subaşı 5439 6743 7591 8094
Esenköy 2569 2806 3902 3614
Koru 5257 6001 6828 7506
Teşvikiye 2321 2178 2659 2869
Taşköprü 3290 3648 3931 4233
Tavşanlı 2616 2846 3600 3959
YALOVA MERKEZE BAĞLI KÖYLER
Köy 2010 2018 2020 2022
Elmalık 1790 1869 1905 2017
Esadiye 150 164 149 162
Güneyköy 438 407 442 482
Hacımehmet 880 787 752 795
Kazımiye 2336 2705 931 928
Kirazlı 769 655 663 693
Kurtköy 534 556 552 529
Safran 1454 1424 1460 1565
Samanlı 2155 2195 2506 3125
Soğucak 441 406 408 438
Sugören 1763 1653 1627 1584
ALTINOVA’YA BAĞLI KÖYLER
Köy Adı: 2010 2018 2020 2022
Aktoprak 75 66 80 70
Ahmediye 205 167 164 148
Ç: Çiftliği 943 858 910 886
Fevziye 231 223 243 234
Havuzdere 189 156 155 148
Karadere 143 111 126 121
Örencik 130 121 123 109
Soğuksu 602 534 526 485
Çavuş 121 140 172 141
Tokmak 1115 1085 1058 1069
Geyikdere 524 467 465 458
Sermayecik 247 214 216 183
ARMUTLU’YA BAĞLI KÖYLER
Köy 2010 2018 2020 2022
Fıstıklı 1373 1272 1360 1335
Hayriye 119 81 75 92
Kapaklı 843 821 871 864
Mecidiye 271 286 266 236
Selimiye 86 85 87 99
ÇINARCIK’A BAĞLI KÖYLER
Köy 2010 2018 2020 2022
Çalıca 832 999 959 1024
Şenköy 496 420 510 500
Ortaburun 272 250 278 273
Kocadere 1530 1340 1269 1296
ÇİFTLİKKÖY’E BAĞLI KÖYLER
Köy 2010 2018 2020 2022
Kılıç 937 698 675 709
Gacık 2654 465 468 458
Burhaniye 154 152 177 159
Çukurköy 615 490 476 449
Denizçalı 302 210 203 210
Dereköy 263 225 237 206
İlyasköy 503 461 463 437
Kabaklı 147 151 163 166
Laledere 348 328 321 323
TERMAL ’E BAĞLI KÖYLER
Köy 2010 2018 2020 2022
Akköy 1667 1836 1996 2078
Y.mahalle 1161 1283 1286 1366
Daha detaylı ayrıntılar için TIKLAYIN
Benzer Haberler
YALOVA DEFTERDARINA ZİYARET YAPILDI
SIFIR ATIK MERKEZİ’NDE ATÖLYE ÇALIŞMASI
BELEDİYE KIŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
JANDARMADAN KADINLARA 25 KASIM ÇİÇEĞİ
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR...
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKİLDİ
ARMUTLU'YA YENİ İÇME SUYU BARAJI
YALOVA BELEDİYESİ KIŞ KOŞULLARINA HAZIR